Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
SAIMR
Certificación:
CE
Número de modelo:
3564
Contacta con nosotros
Testador de resistencia interna de la batería de mano
1Descripción:
2- ¿ Qué es eso?
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
rango de tensión | Las partidas de los componentes de las placas de aluminio | 10 μV a 100 V | 10 μV a 300 V | 10 μV a 1000 V |
precisión del voltaje | ± 0,05% | ± 0,02% | ||
Rango de resistencia | 1μΩ ~ 3,1Ω | 0.1μΩ~30Ω | ||
Precisión del resistor | ± 1% | ± 0,5% | ||
el rango | 3mΩ, 30mΩ, 300mΩ, 3Ω | 3m Ω, 30m Ω, 300m Ω, 3 Ω, 30 Ω: 5 modos de ensayo automáticos o manuales de alcance completo | ||
Velocidad de ensayo | 1 vez / segundo (tiempos medios opcionales) | 10 veces / s, 3 veces / s | ||
La temperatura | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura de los motores de combustión renovables. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | ||
datos internos | Puede registrar 2400 conjuntos de datos de ensayo | Datos de ensayo de 2400 (actualizados a 4800) | ||
calibración | Aclaración de cortocircuito en el rango completo | |||
comparador | La comparación FAIL / PASS | |||
modo de activación | Disminución de las emisiones de CO2 | |||
hacer trotar | Interfaz USB, extremo EXPORT (función de ejecución de mantenimiento del puerto) | |||
fuente | Batería de litio de 12V / 2500 mAh 8 baterías secas AA; potencia nominal: 4VA | |||
tamaño | 208mm*52.5mm*120mm ((L*W*H) | |||
peso | 0.81kg | |||
el apéndice | SMR9363B, 9371, SMR9348, cable de datos USBmini, cargador, correa 0370 |
Envíe su consulta directamente a nosotros