Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
SAIMR
Certificación:
CE
Número de modelo:
El SAIMR5000
Contacta con nosotros
Punto de medición | Precisión |
---|---|
Prueba del sistema operativo | ± 5 por ciento |
Medida de la resistencia de encendido de dos cables | 0.1Ω - 1MΩ: ±0,5% + 0,05Ω |
Medida de la resistencia de encendido de cuatro cables | 10μΩ - 1MΩ: ±0,2% + 5μΩ |
Prueba de resistencia en CC | 0.1Ω - 1MΩ: < 100k: ± 1% > 100k: 5% |
Prueba de la LCR | Las mediciones de la capacidad se realizarán en el rango de 10 pF - 100 μF: ± 2%. Las medidas de resistencia se realizarán en un rango de 100mΩ - 20MΩ: ±2%. Las medidas de inductancia se realizarán en un rango de 10nH a 100H: ±2%. |
Prueba del diodo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Prueba de aislamiento | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura de los motores de combustión renovables. Se aplicarán las siguientes medidas: 1G - 5G: ±10% |
Prueba de corriente de fuga de CA | 10 μA - 10 mA: ± 3% |
Prueba de corriente de fuga de corriente continua | 1 μA - 5 mA: ± 3% |
Fuente de tensión AC Resistente | 30 - 1000 V CA (50/60 Hz): ± 3% |
Fuente de aislamiento/resistencia a la tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán ser iguales a las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos. |
Fuente de señal de baja tensión | 5V/10mA: ± 3% |
Tiempo de ensayo de baja tensión | 10 ms - 200 s: ± 1% |
Tiempo de ensayo de tensión/aislamiento | 0.1 s - 500 s: ± 1% |
Envíe su consulta directamente a nosotros